Стипендии и иные виды материальной поддержки
Информация о наличии и условиях предоставления стипендий
Меры социальной поддержки
На основании части 15 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на основании части 15 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в университете оказывается материальная поддержка нуждающимся обучающимся.
Информация о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в них для иногородних обучающихся
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий/интернатов | 1 | 1 |
Общая площадь, м2 | 10000 | 1400 |
Жилая площадь, м2 | 8000 | 1200 |
Количество мест | 200 | 500 |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | да | да |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | нет | да |
Информация о формировании платы за проживание в общежитии
-
В соответствии с санитарными нормами и правилами жилое помещение (койка-место) предоставляется из расчета не менее 6 кв.м. жилой площади на одного проживающего.
-
Проживающие в студенческом общежитии и администрация филиала заключают договор найма жилого помещения.
Информация о трудоустройстве выпускников за 2022/23 учебный год
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
---|---|---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 205 | 30 | |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 215 | 20 | |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 220 | 10 | |
06.42.31 | Финансы и кредит | 359 | 356 | |
06.42.31 | Финансы и кредит | 653 | 643 | |
06.42.31 | Финансы и кредит | 535 | 537 |
Приспособленность общежитий, интернатов для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья